補綴
セラミックインレー | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥50,000 |
---|
セラミッククラウン(MB) | 治療期間目安:3週間~4週間 治療回数目安:3回~4回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥90,000 |
---|
オールセラミック | 治療期間目安:3週間~4週間 治療回数目安:3回~4回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥120,000 |
---|
ジルコニア | 治療期間目安:3週間~4週間 治療回数目安:3回~4回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥120,000 |
---|
ゴールドインレー | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥40,000 |
---|
ゴールドクラウン | 治療期間目安:3週間~4週間 治療回数目安:3回~4回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥60,000 |
---|
メタルボンド | 治療期間目安:2週間~4週間 治療回数目安:2回~4回 リスク・副作用:強い衝撃などで破損する場合があります。 | ¥90,000 |
---|
ジルコニアセラミック | 治療期間目安:3週間~6週間 治療回数目安:2回~4回 リスク・副作用:強い衝撃などで破損する場合があります。 | ¥120,000 |
---|
※表示価格は税抜きです。